2001年 | 省级文明单位标兵 | 中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府 |
2001年 | 教育系统先进集体标兵 | 哈尔滨市教育委员会 |
2001年 | 师德工作先进集体 | 哈尔滨市教育局 |
2001年 | 德育工作先进集体 | 哈尔滨市教育委员会 |
2001年 | 黑龙江省一类城市语言文字工作评估先进集体 | 黑龙江省语委会 |
2001年 | 多媒体网络示范教室 | 教育部教育管理信息中心 |
2002年 | 哈尔滨市教育系统标兵单位 | 哈尔滨市教育局 |
2002年 | 哈尔滨市绿色学校 | 哈尔滨市人民政府 |
2002年 | 五年制教学检查评估先进单位 | 黑龙江省教育厅 |
2002年 | “十五”科研课题研究先进单位 | 黑龙江省科研规划办 |
2002年 | 哈尔滨市综合治理先进单位 | 哈尔滨市教育局 |
2002年 | 哈尔滨市信息技术教育标兵单位 | 哈尔滨市教育局 |
2002年 | 哈尔滨市师德建设先进单位标兵 | 哈尔滨市教育局 |
2003年 | 哈尔滨市绿色学校 | 哈尔滨市人民政府 |
2003年 | 教育系统标兵单位 | 哈尔滨市教育局 |
2003年 | 哈尔滨市综合治理标兵单位 | 哈尔滨市教育局 |
2003年 | 德育工作先进单位 | 哈尔滨市教育局 |
2004年 | 2003-2004年度系统先进集体标兵 | 哈尔滨市教育局 |
2004年 | 哈尔滨市师德建设先进单位 | 哈尔滨市教育局 |
2004年 | 哈尔滨市德育工作标兵单位 | 哈尔滨市教育局 |
2004年 | 第十三届劳模单位 | 哈尔滨市政府 |
2005年 | 黑龙江省文明单位标兵 | 黑龙江省省政府 |
2006年 | 哈尔滨市教育系统先进集体标兵 | 哈尔滨市教育局 |
2009年 | 国家级语言文字规范化示范学校 | 国家教育部语言文字工作委员会 |
2010年 | 黑龙江省第十五届大学生运动会精神文明一等奖 | 黑龙江省教育厅 |
2011年 | 评为“黑龙江省高等学校2010—2011年度标兵锅炉房”称号 | 省教育厅 |
2011年 | “2010—2011年度黑龙江省高校校园绿化先进单位” | 省教育后勤管理协会 |
2011年 | “全省高校毕业生就业服务工作先进集体” | 龙育公司 |
2011年 | “门前四包优秀单位” | 哈尔滨市城市管理委员会 |
2011年 | “哈尔滨市红旗团委”荣誉称号 | 共青团哈尔滨市委员会 |
2011年 | 黑龙江省优秀就业工作站 | 黑龙江省教育厅 |
2011年 | 黑龙江高职高专院校师范类专业教师(学生)技能大赛,获“优秀组织奖” | 黑龙江省教育厅 |
2011年 | “十一五”期间哈尔滨市教育科研先进集体 | 哈尔滨市教育局 |
2011年 | 省级学生工作先进集体 | 黑龙江省教育厅 |
2012年 | “十一五”期间职业教育工作先进集体 | 省职业教育学会 |
2012年 | 哈尔滨市教育系统先进集体 | 哈尔滨市教育局 |
2012年 | 工会工作先进单位 | 哈尔滨市科教工委 |
2012年 | 哈尔滨市教育科学规划先进集体 | 哈尔滨市教育局 |
2012年 | 黑龙江省职业教育学会先进集体 | 黑龙江省职教学会 |
2012年 | “省级安全和谐校园”荣誉称号 | 黑龙江省教育厅 |
2012年 | 黑龙江省学生工作先进集体 | 黑龙江省教育厅 |
2012年 | 第四届职业生涯规划大赛优秀组织奖 | 哈尔滨市教育局 |
2012年 | 哈市青年学雷锋大学生志愿者联盟优秀成员单位 | 团市委、市青年志愿者协会 |
2012年 | 哈尔滨市红旗团委标兵 | 哈尔滨市团委 |
2012年 | 哈市三下乡优秀组织奖 | 团市委 |
2012年 | 黑龙江省演讲口才大赛优秀组织奖 | 省文联、省民进会 |
2012年 | 省级优秀志愿服务队 | 团省委 |
2012年 | 哈市大中学生职业技能展演优秀展演单位 | 团市委、市学联 |
2012年 | “中华会计网校杯”第四届全国财会大赛优秀组织奖 | 中华会计网校 |
2013 | 2012年度高校毕业生就业服务工作优秀工作站 | 黑龙江省教育厅 |
2013 | 现代服务系获“三育人”先进集体 | 中共黑龙江省委高等学校工作委员会、黑龙江省教育厅、中国教育工会黑龙江省委员会 |
2013 | 财经系获2013年度全省高校师德先进集体 | 黑龙江省教育厅 |
2013 | 人文系获全省五四红旗团支部 | 黑龙江省教育厅 |
2013 | 综合治理先进单位 | 黑龙江省社会管理综治办、黑龙江省教育厅、黑龙江省公安厅 |
2014 | 黑龙江省高等学校学生公寓文化节活动优秀成果三等奖 | 黑龙江省教育厅后勤管理协会、黑龙江省高等学校学生公寓管理专业委员会 |
2014 | 全省五四红旗团委 | 共青团黑龙江省委员会 |
2014 | 第十六届大学生运动会体育道德风尚奖代表团 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会足球比赛体育道德风尚奖 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会排球比赛体育道德风尚奖 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会乒乓球比赛甲B组男子团体第四名 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会排球比赛甲B女子组第四名 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会田径比赛甲B组团体总分第六名 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会代表团高职高专组总分第四名 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会足球比赛男子组第三名 | 黑龙江省教育厅 |
2014 | 第十六届大学生运动会B组男子排球比赛第二名 | 黑龙江省教育厅 |
<!--
年度 | 奖项名称 | 发奖单位(国家级) | 指导教师 |
2015 | 航空服务专业教学成果大赛三等奖 | 东方领航教育集团 | |
2015 | 第十一届全国职业院校“新道杯”沙盘模拟经营大赛全国总决赛 | 中国职业技术教育学会商科专业委员会新道科技股份有限公司 | 付宁宁 |
2015 | 第一届“新道杯”VBSE职业院校骨干教师说课大赛 | 新道科技股份有限公司 | 付宁宁 |
2015 | 2015年全国计算机网络大赛 | 教育部 | |
年度 | 奖项名称 | 发奖单位(省级) | 指导老师 |
2015 | 黑龙江争先创优好评单位 | 省社会信誉公众评价调查活动组委会 | |
2015 | 黑龙江杯“华润杯”首届建筑装饰大赛 | 胡晓燕金嘉琳衣晓辉 | |
2015 | 黑龙江省职业教育技能大赛 | 省教育厅 | 刘树刚? 王洪玲 |
2015 | 2015年H3-计算机网络应用 | 黑龙江省教育厅 | |
2015 | 2015年黑龙江省高职院校“建筑工程识图竞赛”学生技大赛 | 黑龙江省教育厅 | |
2015 | 第十一届全国大学生“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛黑龙江省总决赛(A组) | 黑龙江省教育厅 | 李鲲? 张天宇 |
2015 | 第十一届全国大学生“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛黑龙江省总决赛(B组) | 黑龙江省教育厅 | 李鲲? 付宁宁 |
2015 | 黑龙江省职业院校学生技能大赛会计技能竞赛 | 黑龙江省教育厅 | 殷志伟 |
2015 | “福斯特杯”黑龙江省大学生会计手工技能竞赛 | 黑龙江省教育厅 | 殷志伟 |
2015 | 2015年黑龙江省职业院校学生技能技能大赛(高职组)“市场营销技能”赛(A组) | 黑龙江省教育厅 | 常青 |
2015 | 2016年黑龙江省职业院校学生技能技能大赛(高职组)“市场营销技能”赛(B组) | 黑龙江省教育厅 | 常青 |
2015 | 第九届“用友新道杯”全国大学生会计信息化技能大赛 | 黑龙江省教育厅高教处 | 殷志伟 |
2015 | “2015年零售新星”东北赛区 | 中国连锁经营协会 | 常青 |
2015 | 黑龙江省市场营销技能大赛 | 黑龙江省教育厅 | 常青 |
2015 | 黑龙江省教学名师 | 黑龙江省教育厅 | |
2015 | 三好学生 | 黑龙江省教育厅 | 李小芳等 |
年度 | 奖项名称 | 发奖单位(国家级) | 指导老师 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 中国国际贸易促进委员会 | 常青 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 中国高等教育学会 | 万宇 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 曲艺 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 曲艺 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 王文博 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 王文博 |
2016 | 个人一等奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 吉皆宇 |
2016 | 团体三等奖 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 哈科职一队 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 中国连锁经营协会 | 常青 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 中国连锁经营协会 | 汝军芳 |
2016 | 优秀指导教师奖 | 中国连锁经营协会 | 常青 |
2016 | 作品二等奖 | 中国建设教育协会 | 刘彬 |
2016 | 2016年全国跳绳联赛优秀组织奖 | 中国企业体育协会 | |
年度 | 奖项名称 | 发奖单位(省级) | 指导教师 |
2016 | 黑龙江省市场营销技能大赛优秀指导教师奖 | 黑龙江省教育厅 | 常青 |
2016 | 2016年黑龙江省职业院校会计技能大赛“网中网”优秀指导教师奖 | 黑龙江省教育厅 | 付宁宁? 万? 宇 |
2016 | 中华会计网校杯会计技能大赛优秀指导教师奖 | 黑龙江省教育厅 | 万? 宇? 李莹莹 |
2016 | “福斯特”会计技能大赛(手工)高职组三等奖 | 黑龙江省教育厅 | 付宁宁 |
2016 | 全国大学生“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛黑龙江省总决赛 | 黑龙江省教育厅 | 付宁宁 |
2016 | 优秀共产党员 | 黑龙江省教育厅 | 曲艺 |
2016 | 新道师资研修院全国优秀分院 | 新道教育年会 | |
2016 | 全国金融与证券投资模拟大赛“二等奖” | 全国金融业教育教学指导委员会 | |
2016 | 全国零售新星大赛(东北区)二等奖 | 中国连锁经营协会 | |
2016 | “互联网+绿色农业”点对点营销大赛策划二等奖 | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | 黑龙江省公信力最佳单位 | 黑龙江社会信誉公众评价调查活动组委会 | |
2016 | 黑龙江省高职院校师范类专业教师、学生技能大赛 | 黑龙江省教育厅 | 刘树刚? 李想 |
2016 | 黑龙江省农垦职院首届创新技能大赛 | ||
2016 | 黑龙江省农业大学再生资源环保大赛 | 黑龙江省教育厅等 | |
2016 | 黑龙江省高职院校学生职业技能大赛“汽车检测与维修”项目三等奖 | 黑龙江教育厅 | |
2016 | 黑龙江省高职院校学生职业技能大赛“汽车营销”综合技能二等奖 | 黑龙江教育厅 | |
2016 | 黑龙江省高职院校“中餐主题宴会设计”技能大赛团体三等奖 | 黑龙江教育厅 | |
2016 | 2016年黑龙江省职业院校学生“计算机网络应用”技能大赛三等奖 | 黑龙江省教育厅 | 赵文强、张润泽等 |
2016 | “华三杯”2016年全国大学生网络技术大赛黑龙江赛区初赛第一名 | 杭州华三通信技术有限公司 | 赵文强 |
2016 | “华三杯”2017年全国大学生网络技术大赛黑龙江赛区复赛第二名 | 杭州华三通信技术有限公司 | 赵文强 |
2016 | 2016年“中海达”杯建筑工程测量测绘技能大赛 | 中海达股份有限公司 | |
2016 | 2016年“莱卡杯”黑龙江省高校大学生测绘技能大赛二等奖 | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | 2016黑龙江省高职院校工程造价软件应用学生技能大赛 | 广联达股份有限公司 | |
2016 | 2016年黑龙江省职业院校学生技能大赛国赛选拔赛“动漫制作” | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | 黑龙江省职业院校“万霆杯”建筑仿真技能大赛三等奖 | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | 黑龙江省职业院校“中望杯”建筑工程识图技能大赛三等奖 | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | “建筑工程识图竞赛”学生技能大赛三等奖 | 黑龙江省教育厅 | |
2016 | 黑龙江省机器人运动组织发展工作先进单位 | 黑龙江省机器人运动协会 | |
2016 | 黑龙江省人民政府文明单位 | 中共黑龙江省委员会 黑龙江省人民政府 |
201906 | 轨道交通实训中心 国际级生产性实训中心 | 国家级 |
201906 | 冰雪产业运营与服务实训中心 国家级生产性实训中心 | 国家级 |
201910 | 2019年第四届wstops“冬鼎奖”冰雪人才培养先进院校 | 国家级 |
201910 | 全国第二批1+x证书制度试点院校 | 国家级 |
201909 | 2019年精品在线课程 《城市轨道交通安全管理》 | 省部级 |
201909 | 2019年精品在线课程 《VI企业视觉识别设计》 | 省部级 |
201912 | 副校长朱景虎荣获哈尔滨市第十批有突出贡献中青年专家称号 | 省部级 |
201912 | 冰城高校60秒创意微视频大赛优秀组织奖 | 省部级 |
201911 | 无偿献血优秀组织奖 | 省部级 |
201912 | 纪念一二九运动暨“爱我中国 强我国防”主题演讲比赛 优秀组织奖 | 省部级 |
?
-->